




Dzięki wykorzystaniu specjalniej technologii projektowania form, jesteśmy w stanie minimalizować czas przebudowy maszyny co daje możliwość opłacalnej produkcji mniejszych oraz średnich seriii.

Aby zapewnić optymalne wypełnienie formy podczas wtrysku, pozycje gniazd, kanałów wlewowych oraz odpowietrzeń są symulowane przy pomocy metody elementów skończonych.

W odniesieniu do aluminium specjalizujemy sie w stopach AL 226,231, 239, 233, 349.
Stop | Charakterystyka |
---|---|
AL 226 | AlSi9Cu3 | Znakomita lejność stopu, charakteryzuje się mniejszą tendencją do powstawania komór skurczowych przy bardzo dobrej podatności do obróbki mechaniczej. |
AL 231 | AlSi12Cu1 | Stop eutektyczny o doskonałej lejności, wysokiej odporności na pękanie na gorąco I wysokich parametrach odlewniczych. |
AL 230 | AlSi12 | Stop eutektyczny o doskonałej lejności, wysokiej odporności na pękanie na gorąco,bardzo dobrych własnościach odlewniczych oraz wysokiej odporności chemicznej. |
AL 239 | AlSi10Mg(Fe) | Prawie eutektyczny stop o doskonałych własnościach odlewniczych, wysokiej odporności na pękanie na gorąco, dobrej skrawalności I wysokiej odporności chemicznej. |
AL 349 | AlMg9 | Stop przeznaczony do produkcji elementów z wymaganą wysoką odpornością korozycją oraz istotnym stanen powierzchni, umożliwia twarde anodowanie. |
AL 233 | AlSi10Mg(Cu) | Prawie eutektyczny stop o doskonałych własnościach odlewniczych, wysokiej odporności na pękanie na gorąco, dobrej skrawalności. |
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie odlewać również z innych stopów.




