




Durch ein spezielles Werkzeugkonzept gelingt es uns die Rüstzeiten zu minimieren, sodass auch kleinere und mittlere Serien wirtschaftlich hergestellt werden können.

Um eine optimale Formfüllung zu gewährleisten, wird die Anschnittlage und -geometrie vor dem Bau des Gusswerkzeugs über die finite Elemente Methode simuliert.

Hauptsächlich verarbeiten wir die Aluminiumlegierungen AL 226, 231, 230, 239, 233 und 349.
Legierung | Eigenschaften |
---|---|
AL 226 | AlSi9Cu3 | Sehr gut gießbare Universallegierung. Gekennzeichnet durch weniger Neigung zum Einfallen und zu Innenlunkern. Sehr gut spanbar. |
AL 231 | AlSi12Cu1 | Eutekische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften. |
AL 230 | AlSi12 | Eutekische Legierung mit ausgezeichnetem Formfüllungsvermögen, hoher Warmrissbeständigkeit und ausgezeichneten Gießeigenschaften bei hoher chemischer Beständigkeit. |
AL 239 | AlSi10Mg(Fe) | Naheutekische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit, guter Spanbarkeit und hoher chemischer Beständigkeit. |
AL 349 | AlMg9 | Legierung für Teile mit hohen Ansprüchen an Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenaussehen; hartanodisiertbar. |
AL 233 | AlSi10Mg(Cu) | Naheutekische Legierung mit ausgezeichneten Gießeigenschaften, guter Warmrissbeständigkeit und guter Spanbarkeit. Gut geeignet für T6-Wärmebehandlung. |
Weitere Legierungen vergießen wir auf Anfrage ebenfalls.




